SATTA KING OLD RECORD
Faridabad Satta King Chart 2024
Faridabad old result chart 2024 with January to December date-wise records.
359 database records available for 2024
Faridabad Record Chart 2024
Latest Faridabad result| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59 | 04 | 86 | 26 | 72 | 46 | 88 | 93 | 95 | 94 | 39 | 95 |
| 02 | 17 | 71 | 06 | 33 | 96 | 75 | 25 | 67 | 50 | 86 | 34 | 25 |
| 03 | 00 | 11 | 56 | 26 | 94 | 29 | 69 | 71 | 02 | 43 | 51 | 90 |
| 04 | 79 | 50 | 96 | 02 | 37 | 79 | 99 | 60 | 58 | 10 | 84 | 23 |
| 05 | 65 | 33 | 82 | 11 | 63 | 89 | 41 | 64 | 23 | 92 | 08 | 58 |
| 06 | 73 | 31 | 28 | 92 | 68 | 93 | 75 | 96 | 92 | 53 | 53 | 01 |
| 07 | 54 | 38 | 21 | 26 | 06 | 72 | 82 | 66 | 14 | 30 | 22 | 44 |
| 08 | 84 | 09 | 93 | 79 | 43 | 31 | 56 | 88 | 47 | 77 | 96 | 66 |
| 09 | 62 | 75 | 46 | 07 | 18 | 74 | 24 | 69 | 87 | 66 | 55 | 49 |
| 10 | 61 | 43 | 91 | 47 | 29 | 25 | 88 | 44 | 74 | 59 | 31 | 96 |
| 11 | 25 | 60 | 35 | 99 | 47 | 63 | 22 | 70 | 52 | 15 | 49 | 85 |
| 12 | 65 | 69 | 05 | 12 | 14 | 51 | 32 | 75 | 95 | 01 | 36 | 55 |
| 13 | 62 | 48 | 83 | 40 | 70 | 33 | 64 | 21 | 71 | 26 | 60 | 52 |
| 14 | 65 | 99 | 48 | 89 | 39 | 63 | 55 | 49 | 96 | 83 | 27 | 33 |
| 15 | 19 | 98 | 63 | 23 | 48 | 86 | 27 | 14 | 79 | 38 | 26 | 19 |
| 16 | 56 | 06 | 87 | 33 | 91 | 58 | 73 | 21 | 01 | 70 | 91 | 39 |
| 17 | 00 | 47 | 58 | 97 | 75 | 03 | 75 | 94 | 28 | 83 | 99 | 28 |
| 18 | 93 | 72 | 69 | 96 | 61 | 37 | 57 | 09 | 12 | 90 | 86 | 11 |
| 19 | 46 | 73 | 09 | 32 | 22 | 25 | 70 | 78 | 03 | 62 | 69 | 80 |
| 20 | 14 | 46 | 48 | 35 | 56 | 32 | 18 | 50 | 11 | 69 | 97 | 12 |
| 21 | 23 | 84 | 90 | 63 | 61 | 46 | 44 | 08 | 97 | 54 | 74 | 77 |
| 22 | 82 | 67 | 25 | 99 | 51 | 82 | 53 | 62 | 26 | 58 | 66 | 37 |
| 23 | 64 | 16 | 76 | 21 | 64 | 47 | 98 | 10 | 55 | 38 | 61 | 01 |
| 24 | 38 | 96 | 92 | 70 | 07 | 78 | 55 | 59 | 64 | 82 | 08 | 37 |
| 25 | 83 | 12 | 42 | 33 | 98 | 46 | 98 | 73 | 86 | 06 | 98 | 97 |
| 26 | 63 | 87 | 47 | 92 | 78 | 31 | 12 | 63 | 03 | 50 | 92 | 35 |
| 27 | 40 | 36 | 22 | 12 | 73 | 60 | 18 | 80 | 81 | 40 | 51 | 27 |
| 28 | 44 | 92 | 22 | 69 | 52 | 96 | 52 | 65 | 63 | 55 | 22 | 83 |
| 29 | 54 | 00 | 35 | 85 | 54 | 10 | 65 | 18 | 08 | 42 | 62 | 84 |
| 30 | 04 | -- | 47 | 12 | 28 | 36 | 09 | 35 | 69 | 37 | 99 | 06 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Faridabad Satta King Old Record 2024
This Faridabad Satta King chart 2024 organizes old results by day and month. Select another year below for older Satta King records going back to 2010.
For current Satta King result updates visit Satta King, or open the Satta King chart for the six-market monthly table.
Faridabad Chart Years
2010–20262026Faridabad Chart2025Faridabad Chart2024Faridabad Chart2023Faridabad Chart2022Faridabad Chart2021Faridabad Chart2020Faridabad Chart2019Faridabad Chart2018Faridabad Chart2017Faridabad Chart2016Faridabad Chart2015Faridabad Chart2014Faridabad Chart2013Faridabad Chart2012Faridabad Chart2011Faridabad Chart2010Faridabad Chart